viernes, 30 de abril de 2010
GP de Bahrein 2009
Fernando Alonso (Renault R29) sufrió una bajada de tensión al finalizar la carrera del GP de Bahrein porque la bomba del agua para beber que tiene en el monoplaza se estropeó y no pudo hidratarse.
Alonso perdió cerca de tres kilos durante la prueba, que se disputó a casi 40 grados centígrados en un circuito construido en el desierto.
Accidente de Robert Kubica en el GP de Canada 2007
El accidente de Robert Kubica fue de los más aparatosos que se han visto en la Fórmula Uno en los últimos años. Los últimos estudios de la FIA tras el accidente aseguraron que Kubica escapó 'milagrosamente' intacto de semejante choque.
La FIA sacó a la luz los últimos datos recogidos en el accidente de Robert Kubica en Canadá y desvelaron unos datos escalofriantes. El piloto polaco aguantó un impacto de 75G cuando el HANS que le salvó la vida 'sólo' está preparado para aguantar fuerzas de 45G.
Las fuerzas G equivalen a la fuerza de la gravedad, por lo tanto la cabeza de Kubica multiplicó su peso hasta llegar a los 418kg y el sistema HANS (Head And Neck Support) soportó dicho impacto salvando al piloto de lesiones graves en el cuello y la espalda.
Los técnicos de la FIA analizaron el golpe y la caja negra del BMW reveló que el primer impacto contra el muro se produjo a 230Km/h con un angulo inferior a los 45º y soportando una fuerza de 75G's. La energía se disipó por el muro y la estructura del Monocasco quedó intacta salvando la vida del polaco.
lunes, 26 de abril de 2010
lunes, 19 de abril de 2010
GANADORES DEL MUNDIAL DE FORMULA 1 1950/2009
AÑO | PILOTO | ESCUDERÍA | MOTOR |
2010 | ? | ? | ? |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
2007 | Kimi Räikkönen | Escuderia Ferrari | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | Renault |
2005 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams F1 | Renault |
1996 | Damon Hill | Williams F1 | Renault |
1995 | Michael Schumacher | Benetton Formula | Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton Formula | Ford |
1993 | Alain Prost | Williams F1 | Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams F1 | Renault |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren | Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
1987 | Nelson Piquet | Williams F1 | Honda |
1986 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche |
1985 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche |
1984 | Niki Lauda | McLaren | TAG Porsche |
1983 | Nelson Piquet | Brabham Racing | BMW |
1982 | Keke Rosberg | Williams F1 | Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brabham Racing | Ford |
1980 | Alan Jones | Williams F1 | Ford |
1979 | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Team Lotus | Ford |
1977 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren | Ford |
1975 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell Racing | Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell Racing | Ford |
1970 | Jochen Rindt | Team Lotus | Ford |
1969 | Jackie Stewart | Matra | Ford |
1968 | Graham Hill | Team Lotus | Ford |
1967 | Denny Hulme | Brabham Racing | Repco |
1966 | Jack Brabham | Brabham Racing | Repco |
1965 | Jim Clark | Team Lotus | Climax |
1964 | John Surtees | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Team Lotus | Ford |
1962 | Graham Hill | British Racing Motors | BRM |
1961 | Phil Hill | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Cooper Racing | Maserati |
1959 | Jack Brabham | Cooper Racing | Osca |
1958 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati,Mercedes | Maserati,Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)